| 1xx | Information |
|
| 100 | Continue | Attente de la suite de la requête |
| 2xx | Succès |
|
| 200 | OK | Requête traitée avec succès |
| 201 | Created | Requête traitée avec succès avec création d'un document |
| 3xx | Redirection |
|
| 301 | Moved Permanently | Document déplacé de façon permanente |
| 302 | Moved Temporarily | Document déplacé de façon temporaire |
| 304 | Not modified | Document non-modifié depuis la dernière requête (page ou élément en cache) |
| 4xx | Erreur du client |
|
| 400 | Bad Request | La syntaxe de la requête est erronée |
| 401 | Unauthorized | Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource |
| 403 | Forbidden | L'authentification est refusée. Contrairement à l'erreur 401, aucune demande d'authentification ne sera faite |
404 |
Not Found | Document non trouvé |
| 408 | Request Time-out | Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé |
| 5xx | Erreur du serveur |
|
| 500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
| 501 | Not Implemented | Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur |
| 503 | Service Unavailable | Service temporairement indisponible ou en maintenance |
| 505 | HTTP Version not supported | Version HTTP non gérée par le serveur |